CABINET TYPE UNITS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Width | O.V. | Motors | |||
Model | Inches | RPM | FPM | No | H.P |
ATAC-36 | 36 | 1440 | 2500 | 1 | 0.5 |
ATAC-48 | 48 | 1440 | 2500 | 2 | 0.25 |
ATAC-60 | 60 | 1440 | 2500 | 3 | 0.25 |
ATAC-72 | 72 | 1440 | 2500 | 2 | 0.5 |
ATAC-84 | 84 | 1440 | 2500 | 1 | 0.5 |
2 | 0.25 | ||||
Industrial Air Curtain With |
|||||
Output Velocity of 4000 FPM |